Data Dana Harian

Data Dana Harian

Nama Dana Mata Uang Harga Per Tanggal NAB Jumlah Unit Beredar NAB/Unit Perubahan Pergerakan NAB/Unit Perubahan Bersih NAB/Unit Hasil Investasi 1 Hari Bursa (%)
AVA Secure Fund IDR 22-07-2025 910,851,977,053.00 586,470,137.0407 1,553.10 0.28 0.0180
AVA Fixed Income Plus Fund IDR 22-07-2025 474,342,542,967.00 255,272,182.6770 1,858.18 4.29 0.23
AVA Balanced Plus Fund IDR 22-07-2025 4,942,042,310.00 3,684,819.8043 1,341.18 -2.58 -0.19
AVA Growth Plus Fund IDR 22-07-2025 1,501,840,882,943.00 1,426,435,332.8137 1,052.86 -8.04 -0.76
AVA Infrastructure Opportunities Fund IDR 22-07-2025 17,826,557,786.00 22,582,908.0238 789.38 -4.66 -0.59
AVA Small Cap Equity Fund IDR 22-07-2025 22,361,233,242.00 22,541,380.5365 992.00 -16.55 -1.64
AVA Asian Opportunities Fund IDR 22-07-2025 2,358,601,544.00 1,864,796.9706 1,264.80 -9.29 -0.73
AVA European Opportunities Fund IDR 22-07-2025 8,478,874,881.00 6,206,392.1768 1,366.15 -8.65 -0.63
AVA Fixed Income Dollar Fund USD 22-07-2025 10,968,752.74 9,594,478.5796 1.14323 0.00050 0.04
AVA Balanced Dollar Fund USD 22-07-2025 5,391,967.99 4,299,942.9950 1.25396 0.00005 0.00
AVA Dynamic Fund IDR 22-07-2025 914,618,809.00 955,324.3365 957.39 -7.06 -0.73
AVA Equity Dollar Fund USD 22-07-2025 27,244,835.55 15,955,060.0150 1.70759 -0.00211 -0.12
AVA Equity Dollar Nusantara Fund USD 22-07-2025 2,364,462.06 2,693,830.3224 0.87773 -0.00752 -0.85
ASLI Sharia Money Market Fund IDR 22-07-2025 5,792,815,493.00 5,217,018.3631 1,110.36 0.25 0.02
ASLI Sharia Fixed Income Fund IDR 22-07-2025 5,987,264,777.00 5,368,895.4732 1,115.17 0.73 0.07
ASLI Sharia Balanced Fund IDR 22-07-2025 5,339,989,260.00 5,001,803.7319 1,067.61 -8.92 -0.83
ASLI Sharia Equity Fund IDR 22-07-2025 5,446,274,718.00 5,253,794.2696 1,036.63 -17.27 -1.64
PT Asuransi Jiwa Astra-MM *) IDR 22-07-2025 26,970,977,056.00 N/A N/A N/A 0.0245

* PAYDI Non Unitasi
** Data akan diperbaharui pukul 09.00 WIB